栃木県竜巻注意情報【竜巻注意情報】

気象庁防災情報XMLをリアルタイムに更新するだけでなく、過去の履歴や統計情報も検索可能なデータベースです。また一部の電文は詳細に解析し、特別警報・警報・注意報気象警報最新マップ)、土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報最新マップ)、竜巻注意情報竜巻注意情報最新マップ)、記録的短時間大雨情報火山噴火関連情報震源データベースと震源マップ(リアルタイム版)などのリアルタイム情報として提供します。

防災情報の概要

情報名称 竜巻注意情報
発表時刻 2015-08-01 19:56:00+09
標題 栃木県竜巻注意情報
見出し文 栃木県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。
編集官署名 宇都宮地方気象台
発表官署名 宇都宮地方気象台
公式発表時刻 2015-08-01 19:56:00+09
基点時刻 2015-08-01 19:56:00+09
識別情報
情報番号 1
スキーマの運用種別情報 竜巻注意情報
バージョン番号 1.0_0
情報形態 発表
運用種別 通常

関係する竜巻注意情報

1 20150801195600-090000 栃木県 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
2 20150801195600-090010 南部 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
3 20150801195600-090011 県央部 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
4 20150801195600-090012 南東部 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
5 20150801195600-090013 南西部 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
6 20150801195600-090020 北部 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
7 20150801195600-090021 那須地域 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
8 20150801195600-090022 日光地域 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
9 20150801195600-0920100 宇都宮市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
10 20150801195600-0920200 足利市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
11 20150801195600-0920300 栃木市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
12 20150801195600-0920400 佐野市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
13 20150801195600-0920500 鹿沼市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
14 20150801195600-0920600 日光市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
15 20150801195600-0920800 小山市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
16 20150801195600-0920900 真岡市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
17 20150801195600-0921000 大田原市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
18 20150801195600-0921100 矢板市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
19 20150801195600-0921300 那須塩原市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
20 20150801195600-0921400 さくら市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
21 20150801195600-0921500 那須烏山市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
22 20150801195600-0921600 下野市 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
23 20150801195600-0930100 上三川町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
24 20150801195600-0934200 益子町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
25 20150801195600-0934300 茂木町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
26 20150801195600-0934400 市貝町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
27 20150801195600-0934500 芳賀町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
28 20150801195600-0936100 壬生町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
29 20150801195600-0936400 野木町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
30 20150801195600-0938400 塩谷町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
31 20150801195600-0938600 高根沢町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
32 20150801195600-0940700 那須町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09
33 20150801195600-0941100 那珂川町 2015-08-01 19:56:00+09 2015-08-01 21:10:00+09

気象警報過去マップ

  1. 気象警報過去マップ(発表時刻:2015-08-01 19:56:00+09)

XML電文

20065912-a522-3abf-a771-e037d586db3d

  1. 竜巻注意情報データベース
  2. 竜巻注意情報最新マップ
  3. リアルタイム雨雲レーダー(気象レーダー)画像(Google Maps/グーグルマップ版)
  4. 2015年8月1日19時のデジタル台風
  5. 2015年8月1日の天気図
  6. 気象庁防災情報発表区域データセット | Geoshapeリポジトリ

先頭へ戻る